ISBN: 978-961-6822-15-2
Izšla je nova knjiga z naslovom: Telohi v Sloveniji
Tekst v slovenščini in angleščini.
Knjigo je sofinanciral: JAK
Cena knjige je 25 €
Črni teloh – božična roža- Christmas rose-Christrose
Foto: Blanka Ravnjak |
Ni ga ljubitelja narave, ki se ne bi v zimskih in zgodnje spomladanskih mesecih razveselil cvetlic, vsem dobro poznanih kot telohi, ki kljub mrazu in snežni odeji pogumno rinejo na plano. Močna življenjska energija, lepota in pestrost telohov je navdušila tudi tri slovenske strokovnjake, tako da so tej cvetlici celo posvetili knjigo.
V torek 18.12.2012 ob 12. uri v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (Ižanska cesta 15) bodo tako dr. Andrej Sušek, dr. Klemen Eler in dr. Jože Bavcon predstavili svoje delo javnosti in nam v teh mrzlih zimskih dneh s predstavitvijo črnega teloha-božične rože in njegovih sorodnikov pričarali pomlad.
Kljub temu, da so telohi Slovenije šele sedaj dočakali svojo knjigo, pa so o njih pisali različni svetovni strokovnjaki. Njihova lepota in sloves sta v Slovenijo pritegnila celo številne obiskovalce iz daljne Japonske. Ob tem svetovnem navdušenju se seveda vprašamo, le kaj je na teh rastlinah tako posebnega, da že 150 let vzbujajo takšno zanimanje? O največjih cvetovih v zimskem času in o tem da lahko na plano pokukajo že ob Mihalovem 29. septembra, je v svojem delu zapisal že Cilenšek leta 1892. Slovenski telohi so očarali tudi ''Kraljico telohov'' G. Balard iz Anglije, saj je prav v Sloveniji leta 1965 našla različico teloha s katero je z nadaljnjimi križanji prišla do rumene sorte. Sorta je bila nagrajena. Telohi pa niso le hortikulturno zanimivi ampak tudi tradicionalni. V Evropi namreč velja črni teloh za božično rožo in ga je v božičnem času možno kupiti na tržnicah in vrtnarijah. Z njimi, kot edinimi zunaj rastočimi trajnicami v zimskem času, imajo tako vrtnarji zagotovljen dobiček. To in še mnogo zanimivega pa boste torej lahko izvedeli na sami predstavitvi knjige.
Publikacijo je izdal Botanični vrt Univerze v Ljubljani s pomočjo Javne agencije za knjigo JAK.
KAZALO | CONTENT | |
7 Uvod | Introduction | |
9 Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek Taksonomska umestitev rodu Taxonomic Classification of the Genus |
|
23 Jože Bavcon Raznolikost telohov v Sloveniji Hellebore Diversity in Slovenia |
|
24 Raznolikost telohov v Sloveniji | 25 Hellebore Diversity in Slovenia |
26 Kratka zgodovina teloha | 27 A Brief History of Hellebore |
28 Zgodovinski pregled telohov na območju današnje Slovenije | 29 Historical Survey of Hellebores in the Territory of Present-Day Slovenia |
38 Opisi v Sloveniji rastočih vrst | 39 Description of the Species Growing in Slovenia |
38 Helleborus niger L. | 39 Helleborus niger L. |
40 Helleborus odorus Waldst. & Kit. | 41 Helleborus odorus Waldst. & Kit. |
40 H. dumetorum Waldst & Kit. | 41 H. dumetorum Waldst & Kit. |
42 Helleborus atrorubens Waldst. & Kit. | 41 Helleborus atrorubens Waldst. & Kit. |
42 H. multifidus Vis. subsp. istriacus (Schiffner) Merxm. & Podl. | 43 H. multifidus Vis. subsp. istriacus (Schiffner) Merxm. & Podl. |
46 Citologija | 47 Cytology |
46 Etnologija | 47 Ethnology |
46 Strupenost rastline | 47 Toxicity of Hellebore |
48 Zakaj telohi lahko cvetijo tako zgodaj | 49 Why Hellebores Can Bloom so Early |
48 Telohi njihove prilagoditve in habitati | 49 Hellebores, Their Adaptations and Habitats |
56 Cvetenje | 57 Blooming |
58 Sejančki v naravi | 59 Seedlings in Nature |
58 Gojitev | 59 Cultivation |
64 Škodljivci | 65 Pests |
64 Raznolikost posameznih vrst v Sloveniji | 65 Diversity of Single Species in Slovenia |
64 Zgodovinski pregled opažene raznolikosti črnega teloha | 65 Historical Survey of Diversity Observed in Christmas Rose |
68 Helleborus niger, njegova raznolikost v novejšem času | 69 Helleborus niger, Its Diversity in Recent Times |
80 Dišeči teloh Helleborus odorus - raznolikost | 81 Fragrant Hellebore Helleborus odorus - Diversity |
86 Dišeči teloh (H. odorus) ekologija | 87 Ecology of Fragrant Hellebore (H. odorus) |
88 Hostni teloh (H. dumetorum) raznolikost | 89 Diversity of H. dumetorum |
92 Hostni teloh (H. dumetorum) ekologija | 93 Ecology of H. dumetorum |
94 Temnoškrlatni teloh (Helleborus atrorubens) raznolikost | 95 Diversity of Helleborus atrorubens |
98 Temnoškrlatni teloh (H. atrorubens) ekologija | 99 Ecology of H. atrorubens |
98 Istrski teloh (H. multifidus subsp. istriacus), raznolikost | 99 Diversity of H. multifidus subsp. istriacus |
104 Istrski teloh (H. multifidus subsp. istriacus)- ekologija | 105 Ecology of H. multifidus subsp. istriacus |
104 Telohi in njihovi habitati v Sloveniji | 105 Hellebores and Their Habitats in Slovenia |
108 Križanci | 109 Hybrids |
114 Literatura | 114 Literature |
119 Klemen Eler Pomen pritličnih listov pri determinaciji vrst telohov Significance of basal leaves in determining hellebore species |
|
120 Uvod | 121 Introduction |
120 Material in Metode | 121 Material And Methods |
126 Rezultati | 127 Results |
126 Rezultati preliminarnih določitev | 127 Results of Preliminary Determinations |
126 Rezultati eksploratorne analize podatkov (EDA) | 127 Results of Exploratory Data Analysis (EDA) |
128 Rezultati hierarhičnega klastriranja | 129 Results of Hierarchical Clustering |
128 Rezultati analize glavnih komponent | 129 Results of Principal Component Analysis |
130 Rezultati diskriminantne analize | 131 Results of Discriminant Analysis |
132 Porazdelitve vrednosti znakov pri ugotovljenih vrstah | 133 Distribution of Trait Values in Determined Species |
134 Evalvacija znakov | 135 Evaluation of Traits |
136 Opisi ugotovljenih taksonov | 139 Descriptions of Established Taxa |
140 Določevalni ključ | 141 Determination Key |
142 Sklepi | 143 Conclusions |
143 Literatura | 143 Literature |
145 Andrej Šušek Črni teloh – Raznolikost v Sloveniji Helleborus niger - diversity in Slovenia |
|
146 Morfologija | 147 Morphology |
148 Rast | 149 Growth |
148 Cvetenje in oprašitev | 151 Flowering and Pollination |
150 Opraševalci črnega teloha v naravnih populacijah v Sloveniji | 151 Pollinators of Helleborus niger in Slovenian Naturally Occurring Populations |
156 Analiza fenotipske raznolikosti črnega teloha v naravnih populacijah | 157 Analysis of Phenotypic Diversity of H. niger in Natural Populations |
158 Opis kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti | 159 Description of Qualitative and Quantitative Traits |
164 Fenotipska raznolikost med populacijami in znotraj njih | 165 Phenotypic Variation among and within Populations |
168 Razmerja med analiziranimi lastnostmi | 169 Relationships among Traits Analysed |
170 Hierarhična klasterska analiza | 171 Hierarchical Cluster Analysis |
170 Razprava | 171 Discussion |
172 Uporabnost rezultatov | 173 Perspectives |
174 Morfološki deskriptorji črnega teloha | 175 Morphological Descriptors of Christmas rose |
182 Appendix 1: Distribucija kvantitativnih zveznih in diskretnih lastnosti |
182 Dodatek 1: Distribution of Quantitative Continuous and Discrete Traits |
184 Appendix 2: Fenotipska variabilnost med populacijami in znotraj njih |
184 Dodatek 2: Phenotypic Variation among and within Populations |
185 Appendix 3: Korelacijski koeficienti znotraj populacij |
185 Dodatek 3: Correlation Coefficients within the Populations |
188 Appendix 4: Diskriminantna analiza |
189 Dodatek 4: Discriminant Analysis |
194 Literatura | 194 Literature |
197 Razširjenost telohov v Sloveniji Distribution of hellebore species in Slovenia |
|
201 Stvarno kazalo | Index | |